| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шма*** Ром** Але********** | 8 | 8 класс | 85,75% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шма*** Ром** Але********** | 8 | 8 класс | 61,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шма*** Ром** Але********** | 8 | 8 класс | 86,92% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шма*** Ром** Але********** | 8 | 8 класс | 60,35% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шма*** Ром** Але********** | 8 | 8 класс | 69,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шма*** Ром** Але********** | 8 | 8 класс | 49,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шма*** Ром** Але********** | 8 | 8 класс | 85,67% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шма*** Ром** Але********** | 8 | 8 класс | 77,03% ![]() | - | III | ![]() |
Шма**** Люд**** Але********** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Микрюков Николай Леонидович | География | ![]() |
| Ощепкова Валентина Алексеевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Ощепкова Валентина Алексеевна | Химия | ![]() |
| Погонец Наталия Сергеевна | Математика | ![]() |
| Самойленко Лидия Владимировна | Русский язык и литература | ![]() |
| Шмакова Людмила Александровна | Английский язык | ![]() |