| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ког** Ром** | А | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Кур****** Рам*** | А | 3 класс | 97,33% | - | I |
| 3. | Мас**** Уль*** | 3 "Б" | 3 класс | 96,33% | - | I |
| 4. | Саф***** Дар** | 3 "Б" | 3 класс | 95,5% | - | I |
| 5. | Фёд**** Лев | 3 "Б" | 3 класс | 94,09% | - | I |
| 6. | Го Чэн****** | 3 "Б" | 3 класс | 93,56% | - | I |
| 7. | Пап*** Ник**** | 3 "Б" | 3 класс | 93,5% | - | I |
| 8. | Реш******** Пол*** | А | 3 класс | 93,24% | - | I |
| 9. | Ред**** Ник*** | 3 "Б" | 3 класс | 93,11% | - | I |
| 10. | Зем***** Гри***** | А | 3 класс | 92,4% | - | I |
| 11. | Тур****** Аде** | 3 "Б" | 3 класс | 91,16% | - | I |
| 12. | Рул****** Иго** | 3 "Б" | 3 класс | 87,78% | - | II |
| 13. | Пон******* Пол*** | А | 3 класс | 86,34% | - | II |
| 14. | Гал****** Але****** | А | 3 класс | 86,09% | - | II |
| 15. | Бел**** Там*** | 3 "Б" | 3 класс | 85,46% | - | II |
| 16. | Нар**** Вла***** | 3 "Б" | 3 класс | 83,76% | - | II |
| 17. | Нем******** Мир** | А | 3 класс | 83,74% | - | II |
| 18. | Мал**** Ник*** | А | 3 класс | 81,98% | - | II |
| 19. | Пис****** Але******* | 3 "Б" | 3 класс | 81,66% | - | II |
| 20. | Кол*** Лео* | А | 3 класс | 68,85% | - | |
| 21. | Мей****** Айл** | А | 3 класс | 62,25% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Го Чэн****** | 3 "Б" | 3 класс | 98,67% | 90% | I |
| 2. | Саф***** Дар** | 3 "Б" | 3 класс | 98% | 87% | I |
| 3. | Пап*** Ник**** | 3 "Б" | 3 класс | 96,08% | 73% | I |
| 4. | Ког** Ром** | А | 3 класс | 95,47% | 69% | I |
| 5. | Мас**** Уль*** | 3 "Б" | 3 класс | 93,62% | 56% | I |
| 6. | Пис****** Але******* | 3 "Б" | 3 класс | 92,42% | - | I |
| 7. | Реш******** Пол*** | А | 3 класс | 90,57% | - | I |
| 8. | Зем***** Гри***** | А | 3 класс | 89,32% | - | II |
| 9. | Гал****** Але****** | А | 3 класс | 88,62% | - | II |
| 10. | Фёд**** Лев | 3 "Б" | 3 класс | 88,1% | - | II |
| 11. | Тур****** Аде** | 3 "Б" | 3 класс | 87,25% | - | II |
| 12. | Нем******** Мир** | А | 3 класс | 86,28% | - | II |
| 13. | Ред**** Ник*** | 3 "Б" | 3 класс | 83,8% | - | II |
| 14. | Мал**** Ник*** | А | 3 класс | 82,7% | - | II |
| 15. | Мей****** Айл** | А | 3 класс | 76,65% | - | III |
| 16. | Бел**** Там*** | 3 "Б" | 3 класс | 75,17% | - | III |
| 17. | Рул****** Иго** | 3 "Б" | 3 класс | 70,28% | - | III |
| 18. | Пон******* Пол*** | А | 3 класс | 66,57% | - | |
| 19. | Нар**** Вла***** | 3 "Б" | 3 класс | 60,72% | - | |
| 20. | Кур****** Рам*** | А | 3 класс | 35% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ког** Ром** | А | 3 класс | 90% | 63% | I |
| 2. | Пап*** Ник**** | 3 "Б" | 3 класс | 87,3% | 53% | II |
| 3. | Фёд**** Лев | 3 "Б" | 3 класс | 83,1% | - | II |
| 4. | Саф***** Дар** | 3 "Б" | 3 класс | 76,13% | - | III |
| 5. | Мас**** Уль*** | 3 "Б" | 3 класс | 72,73% | - | III |
| 6. | Го Чэн****** | 3 "Б" | 3 класс | 72,17% | - | III |
| 7. | Ред**** Ник*** | 3 "Б" | 3 класс | 67,8% | - | |
| 8. | Мал**** Ник*** | А | 3 класс | 67% | - | |
| 9. | Нем******** Мир** | А | 3 класс | 66,8% | - | |
| 10. | Нар**** Вла***** | 3 "Б" | 3 класс | 66,69% | - | |
| 11. | Гал****** Але****** | А | 3 класс | 66,4% | - | |
| 12. | Оле****** Иго** | А | 3 класс | 65,9% | - | |
| 13. | Реш******** Пол*** | А | 3 класс | 65,53% | - | |
| 14. | Бел**** Там*** | 3 "Б" | 3 класс | 65,06% | - | |
| 15. | Пон******* Пол*** | А | 3 класс | 64,83% | - | |
| 16. | Тур****** Аде** | 3 "Б" | 3 класс | 63,53% | - | |
| 17. | Рул****** Иго** | 3 "Б" | 3 класс | 56,49% | - | |
| 18. | Кур****** Рам*** | А | 3 класс | 53,73% | - | |
| 19. | Пис****** Але******* | 3 "Б" | 3 класс | 52,49% | - | |
| 20. | Мей****** Айл** | А | 3 класс | 48,16% | - | |
| 21. | Кол*** Лео* | А | 3 класс | 36,22% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фёд**** Лев | 3 "Б" | 3 класс | 98,8% | 81% | I |
| 2. | Ког** Ром** | А | 3 класс | 97,25% | 52% | I |
| 3. | Пап*** Ник**** | 3 "Б" | 3 класс | 97% | 52% | I |
| 4. | Ред**** Ник*** | 3 "Б" | 3 класс | 95,3% | - | I |
| 5. | Го Чэн****** | 3 "Б" | 3 класс | 94,1% | - | I |
| 6. | Тур****** Аде** | 3 "Б" | 3 класс | 93,55% | - | I |
| 7. | Саф***** Дар** | 3 "Б" | 3 класс | 93% | - | I |
| 8. | Реш******** Пол*** | А | 3 класс | 91,8% | - | I |
| 9. | Гал****** Але****** | А | 3 класс | 90,8% | - | I |
| 10. | Мас**** Уль*** | 3 "Б" | 3 класс | 90,1% | - | I |
| 11. | Пон******* Пол*** | А | 3 класс | 89,95% | - | I |
| 12. | Кур****** Рам*** | А | 3 класс | 88,05% | - | II |
| 13. | Оле****** Иго** | А | 3 класс | 85,8% | - | II |
| 14. | Нем******** Мир** | А | 3 класс | 85,45% | - | II |
| 15. | Бел**** Там*** | 3 "Б" | 3 класс | 85,13% | - | II |
| 16. | Пис****** Але******* | 3 "Б" | 3 класс | 82,9% | - | II |
| 17. | Мал**** Ник*** | А | 3 класс | 82,23% | - | II |
| 18. | Мей****** Айл** | А | 3 класс | 78,98% | - | III |
| 19. | Рул****** Иго** | 3 "Б" | 3 класс | 78,5% | - | III |
| 20. | Нар**** Вла***** | 3 "Б" | 3 класс | 69,05% | - | |
| 21. | Кол*** Лео* | А | 3 класс | 65,48% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ког** Ром** | А | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Пап*** Ник**** | 3 "Б" | 3 класс | 99% | 65% | I |
| 3. | Саф***** Дар** | 3 "Б" | 3 класс | 98% | 52% | I |
| 4. | Фёд**** Лев | 3 "Б" | 3 класс | 98% | 52% | I |
| 5. | Ред**** Ник*** | 3 "Б" | 3 класс | 97,17% | - | I |
| 6. | Тур****** Аде** | 3 "Б" | 3 класс | 96,83% | - | I |
| 7. | Го Чэн****** | 3 "Б" | 3 класс | 93% | - | I |
| 8. | Мас**** Уль*** | 3 "Б" | 3 класс | 89,33% | - | II |
| 9. | Зем***** Гри***** | А | 3 класс | 88,33% | - | II |
| 10. | Пис****** Але******* | 3 "Б" | 3 класс | 83,9% | - | II |
| 11. | Рул****** Иго** | 3 "Б" | 3 класс | 76,27% | - | III |
| 12. | Бел**** Там*** | 3 "Б" | 3 класс | 44,93% | - | |
| 13. | Реш******** Пол*** | А | 3 класс | 30% | - |
| Лав******* Ана****** Оле***** |
| Сир**** Над**** Иос****** |
| Учитель | Предмет |
|---|