| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ниф******* Кир* Ром****** | 2 | 2 класс | 97,4% | - | I |
| 2. | При****** Ксе*** Ант****** | 7 | 7 класс | 73,19% | - | III |
| 3. | Мак****** Тат**** Але********** | 8 | 8 класс | 82,83% | - | II |
| 4. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 69,7% | - | III |
| 5. | Мур***** Евг**** Але********** | 8 | 8 класс | 59,5% | - | |
| 6. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 38,58% | - | |
| 7. | Сте***** Анд*** Вал******* | 9 | 9 класс | 70,96% | - | III |
| 8. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 67,11% | - | |
| 9. | Мер*** Дар*** Але********** | 9 | 9 класс | 46,05% | - | |
| 10. | Дми****** Ксе*** Дми******* | 10 | 10 класс | 83,95% | - | II |
| 11. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 77,87% | - | III |
| 12. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 76,78% | - | III |
| 13. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 81,77% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ниф******* Кир* Ром****** | 2 | 2 класс | 29,6% | - | |
| 2. | При****** Ксе*** Ант****** | 7 | 7 класс | 50,98% | - | |
| 3. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 88,67% | 53% | II |
| 4. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 46,55% | - | |
| 5. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 88% | - | II |
| 6. | Мер*** Дар*** Але********** | 9 | 9 класс | 55,11% | - | |
| 7. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 92,8% | - | I |
| 8. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 66,08% | - | |
| 9. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 87,76% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ниф******* Кир* Ром****** | 2 | 2 класс | 77% | - | III |
| 2. | При****** Ксе*** Ант****** | 7 | 7 класс | 77,8% | - | III |
| 3. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 92% | 58% | I |
| 4. | Мур***** Евг**** Але********** | 8 | 8 класс | 84,08% | - | II |
| 5. | Мак****** Тат**** Але********** | 8 | 8 класс | 67,83% | - | |
| 6. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 41,73% | - | |
| 7. | Мер*** Дар*** Але********** | 9 | 9 класс | 85,67% | - | II |
| 8. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 83,75% | - | II |
| 9. | Дми****** Ксе*** Дми******* | 10 | 10 класс | 100% | 100% | I |
| 10. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 85,17% | - | II |
| 11. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 68,5% | - | |
| 12. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 94% | 62% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ниф******* Кир* Ром****** | 2 | 2 класс | 91,83% | - | I |
| 2. | При****** Ксе*** Ант****** | 7 | 7 класс | 78,17% | - | III |
| 3. | Мак****** Тат**** Але********** | 8 | 8 класс | 91% | 69% | I |
| 4. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 78% | - | III |
| 5. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 55,75% | - | |
| 6. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 90% | 55% | I |
| 7. | Куз***** Вас**** Мак******* | 9 | 9 класс | 85,15% | - | II |
| 8. | Сте***** Анд*** Вал******* | 9 | 9 класс | 79,75% | - | II |
| 9. | Дми****** Ксе*** Дми******* | 10 | 10 класс | 91,8% | - | I |
| 10. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 91% | - | I |
| 11. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 80,5% | - | II |
| 12. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 89,33% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ниф******* Кир* Ром****** | 2 | 2 класс | 78,2% | - | III |
| 2. | При****** Ксе*** Ант****** | 7 | 7 класс | 72,89% | - | III |
| 3. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 90,8% | 55% | I |
| 4. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 38,83% | - | |
| 5. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 82,5% | - | II |
| 6. | Сте***** Анд*** Вал******* | 9 | 9 класс | 79,59% | - | II |
| 7. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 94,93% | 73% | I |
| 8. | Дми****** Ксе*** Дми******* | 10 | 10 класс | 87,59% | - | II |
| 9. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 75,52% | - | III |
| 10. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 98,4% | 90% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | При****** Ксе*** Ант****** | 7 | 7 класс | 51,12% | - | |
| 2. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 93,02% | 59% | I |
| 3. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 46,32% | - | |
| 4. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 84,32% | - | II |
| 5. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 89,17% | 55% | II |
| 6. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 72,43% | - | III |
| 7. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 75,53% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | При****** Ксе*** Ант****** | 7 | 7 класс | 35,9% | - | |
| 2. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 82,75% | - | II |
| 3. | Мак****** Тат**** Але********** | 8 | 8 класс | 50,14% | - | |
| 4. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 48,78% | - | |
| 5. | Мур***** Евг**** Але********** | 8 | 8 класс | 47,29% | - | |
| 6. | Мер*** Дар*** Але********** | 9 | 9 класс | 92,03% | 78% | I |
| 7. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 71% | - | III |
| 8. | Мер*** Кар*** Але********** | 9 | 9 класс | 52,24% | - | |
| 9. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 84,13% | - | II |
| 10. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 81,77% | - | II |
| 11. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 96,07% | 76% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | При****** Ксе*** Ант****** | 7 | 7 класс | 75,67% | - | III |
| 2. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 89,33% | - | II |
| 3. | Мур***** Евг**** Але********** | 8 | 8 класс | 72,9% | - | III |
| 4. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 50,24% | - | |
| 5. | Сте***** Анд*** Вал******* | 9 | 9 класс | 83,33% | - | II |
| 6. | Куз***** Вас**** Мак******* | 9 | 9 класс | 76,5% | - | III |
| 7. | Мер*** Дар*** Але********** | 9 | 9 класс | 69,31% | - | |
| 8. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 66,98% | - | |
| 9. | Дми****** Ксе*** Дми******* | 10 | 10 класс | 94,51% | 82% | I |
| 10. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 91,67% | 60% | I |
| 11. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 71,77% | - | III |
| 12. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 98,17% | 97% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 94,6% | 73% | I |
| 2. | Мак****** Тат**** Але********** | 8 | 8 класс | 87,73% | - | II |
| 3. | Мур***** Евг**** Але********** | 8 | 8 класс | 84,27% | - | II |
| 4. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 68,23% | - | |
| 5. | Мер*** Дар*** Але********** | 9 | 9 класс | 71,6% | - | III |
| 6. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 63,76% | - | |
| 7. | Дми****** Ксе*** Дми******* | 10 | 10 класс | 100% | 100% | I |
| 8. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 80,25% | - | II |
| 9. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 73,14% | - | III |
| 10. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 79,8% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жур****** Ксе*** Ива***** | 8 | 8 класс | 93,08% | 66% | I |
| 2. | Уте*** Вик*** Ник******* | 8 | 8 класс | 48,68% | - | |
| 3. | Кал***** Анн* Пав***** | 9 | 9 класс | 90,95% | - | I |
| 4. | Вас***** Ант** Але******* | 10 | 10 класс | 76% | - | III |
| 5. | Жур***** Ник*** Иль** | 10 | 10 класс | 74,8% | - | III |
| 6. | Вор***** Ека****** Але********** | 11 | 11 класс | 88,35% | - | II |
| Сте****** Оль** Сер****** |
| Учитель | Предмет |
|---|